Продукт Фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 7.1%, Витамин В9, фолаты - 6.5% и Витамин В4, холин - 6.1%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия можно выделить: Фосфор, P - 13.3%, Марганец, Mn - 14.6% и Медь, Cu - 14.7%
В продукте Фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: Валин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Треонин и Фенилаланин
Из жирных кислот максимальную пользу здоровью при употреблении продукта Фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия принесут 18:2 Линолевая
Также продукт Фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия содержит много белка и содержит много клетчатки
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте фасоль кидни красная, зрелая, консервированная, с пониженным содержанием натрия можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 81 кКал | 1684 кКал | 4.8% |
| Белки | 5.22 г | 76 г | 6.9% |
| Жиры | 0.36 г | 56 г | 0.6% |
| Углеводы | 9.53 г | 219 г | 4.4% |
| Пищевые волокна | 5.3 г | 20 г | 26.5% |
| Вода | 77.96 г | 2273 г | 3.4% |
| Зола | 1.64 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.106 мг | 1.5 мг | 7.1% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% |
| Витамин В4, холин | 30.5 мг | 500 мг | 6.1% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% |
| Витамин В9, фолаты | 26 мкг | 400 мкг | 6.5% |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.8 мг | 90 мг | 0.9% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.02 мг | 15 мг | 0.1% |
| гамма Токоферол | 0.69 мг | ~ | |
| дельта Токоферол | 0.02 мг | ~ | |
| Витамин К, филлохинон | 4.1 мкг | 120 мкг | 3.4% |
| Витамин РР, НЭ | 0.494 мг | 20 мг | 2.5% |
| Бетаин | 0.1 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 260 мг | 2500 мг | 10.4% |
| Кальций, Ca | 29 мг | 1000 мг | 2.9% |
| Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% |
| Натрий, Na | 117 мг | 1300 мг | 9% |
| Сера, S | 52.2 мг | 1000 мг | 5.2% |
| Фосфор, P | 106 мг | 800 мг | 13.3% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.25 мг | 18 мг | 6.9% |
| Марганец, Mn | 0.291 мг | 2 мг | 14.6% |
| Медь, Cu | 147 мкг | 1000 мкг | 14.7% |
| Селен, Se | 1.1 мкг | 55 мкг | 2% |
| Цинк, Zn | 0.62 мг | 12 мг | 5.2% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 8.9 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.85 г | ~ | |
| Сахароза | 1.85 г | ~ | |
| НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аргинин* | 0.295 г | ~ | |
| Валин | 0.31 г | ~ | |
| Гистидин* | 0.148 г | ~ | |
| Изолейцин | 0.254 г | ~ | |
| Лейцин | 0.456 г | ~ | |
| Лизин | 0.376 г | ~ | |
| Метионин | 0.07 г | ~ | |
| Треонин | 0.197 г | ~ | |
| Триптофан | 0.064 г | ~ | |
| Фенилаланин | 0.317 г | ~ | |
| ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | |||
| Аланин | 0.244 г | ~ | |
| Аспарагиновая кислота | 0.673 г | ~ | |
| Глицин | 0.218 г | ~ | |
| Глутаминовая кислота | 0.863 г | ~ | |
| Пролин | 0.307 г | ~ | |
| Серин | 0.337 г | ~ | |
| Тирозин | 0.127 г | ~ | |
| Цистеин | 0.05 г | ~ | |
| НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | |||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.125 г | max 18.7 г | |
| 14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |
| 16:0 Пальмитиновая | 0.082 г | ~ | |
| 18:0 Стеариновая | 0.038 г | ~ | |
| МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.147 г | min 16.8 г | 0.9% |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.008 г | ~ | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |
| 18:1 цис | 0.127 г | ~ | |
| ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | 0.174 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% |
| 18:2 Линолевая | 0.083 г | ~ | |
| 18:3 Линоленовая | 0.051 г | ~ | |
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.04 г | ~ | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.04 г | от 0.9 до 3.7 г | 4.4% |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.083 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.8% |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: