Креветки: калорийность и БЖУ
Различайте креветки без добавок и приготовленные варианты с соусом, маслом или панировкой.
Таблица пищевой ценности
При выборе записи учитывайте вид рыбы, обработку и наличие масла, соуса или других добавок.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Жареные креветки с картофелем по-деревенски | 430 | 17 | 21 | 43 |
| Креветки васаби айоли | 384 | 24 | 14 | 43 |
| Креветки в беконе | 280 | 21,33 | 20,67 | 1,33 |
| Аргентинские креветки | 210 | 40 | 3 | 2 |
| Креветки в соусе с хлебом | 570 | 63 | 19 | 35 |
| Жареные креветки ванамей с перцем | 550 | 95 | 15 | 8 |
| Креветки в панировке с соусом | 470 | 24,2 | 22,1 | 44 |
| Креветки в сливочно-томатном соусе с чиабаттой | 610 | 35 | 34 | 42 |
| Креветки с овощами на сковороде | 179 | 22,4 | 6,4 | 7,68 |
| Северные креветки | 98 | 20 | 2 | 0 |
| Креветки на шпажках с лимоном | 174 | 34,1 | 3 | 2,8 |
| Креветки королевские очищенные | 95 | 19 | 1,2 | 1 |
| Сырые креветки | 161 | 33 | 2,5 | 0,3 |
| Вареные креветки с лимоном | 249 | 50,3 | 4,1 | 2,8 |
| Креветка в кляре | 85 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Креветки темпура с соусом | 409 | 17,9 | 30 | 16,2 |
| Креветка в соусе том-ям | 35 | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Креветки в темпуре | 390 | 18 | 21 | 33 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд