Продукт Варенье из голубики и малины богат больше всего такими витаминами, как: Витамин А, РЭ - 5.6%, Витамин C, аскорбиновая - 2.8% и Витамин В5, пантотеновая - 0.8%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Варенье из голубики и малины можно выделить: Йод, I - 267.3%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте варенье из голубики и малины можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы | 
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 229.1 кКал | 1684 кКал | 13.6% | 
| Белки | 0.2 г | 76 г | 0.3% | 
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 
| Углеводы | 60.5 г | 219 г | 27.6% | 
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 
| Вода | 37.5 г | 2273 г | 1.6% | 
| Зола | 0.1 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин А, РЭ | 50 мкг | 900 мкг | 5.6% | 
| Ретинол | 0.05 мг | ~ | |
| Витамин В1, тиамин | 0.004 мг | 1.5 мг | 0.3% | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 
| Витамин В9, фолаты | 1.1 мкг | 400 мкг | 0.3% | 
| Витамин C, аскорбиновая | 2.5 мг | 90 мг | 2.8% | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 
| Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 
| Витамин РР, НЭ | 0.1332 мг | 20 мг | 0.7% | 
| Ниацин | 0.1 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 50.5 мг | 2500 мг | 2% | 
| Кальций, Ca | 10.1 мг | 1000 мг | 1% | 
| Магний, Mg | 4.7 мг | 400 мг | 1.2% | 
| Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% | 
| Сера, S | 3.2 мг | 1000 мг | 0.3% | 
| Фосфор, P | 7.5 мг | 800 мг | 0.9% | 
| Хлор, Cl | 4.2 мг | 2300 мг | 0.2% | 
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Бор, B | 40.1 мкг | ~ | |
| Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 
| Йод, I | 400.9 мкг | 150 мкг | 267.3% | 
| Кобальт, Co | 0.4 мкг | 10 мкг | 4% | 
| Марганец, Mn | 0.0421 мг | 2 мг | 2.1% | 
| Медь, Cu | 34.1 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 
| Молибден, Mo | 3 мкг | 70 мкг | 4.3% | 
| Фтор, F | 0.6 мкг | 4000 мкг | |
| Цинк, Zn | 0.0401 мг | 12 мг | 0.3% | 
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | 
 Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы:
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: