Продукт Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные богат больше всего такими витаминами, как: Витамин В1, тиамин - 38.7%, Витамин В2, рибофлавин - 24.4%, Витамин В4, холин - 10.5%, Витамин В6, пиридоксин - 8%, Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ - 14% и Витамин РР, НЭ - 16.2%
Из минеральных веществ, которые максимально содержатся в продукте Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные можно выделить: Кремний, Si - 13.3%, Железо, Fe - 8.9%, Кобальт, Co - 16%, Марганец, Mn - 28.9%, Медь, Cu - 70% и Молибден, Mo - 18%
Из вредных компонентов и негативных особенностей в продукте макароны из муки высшего сорта, витаминизированные можно выделить:
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот, жирных кислот) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество на 100 г | Норма | % от нормы |
|---|---|---|---|
| КАЛОРИЙНОСТЬ | 337 кКал | 1684 кКал | 20% |
| Белки | 10.4 г | 76 г | 13.7% |
| Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% |
| Углеводы | 69.7 г | 219 г | 31.8% |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% |
| Вода | 13 г | 2273 г | 0.6% |
| Зола | 0.5 г | ~ | |
| ВИТАМИНЫ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.58 мг | 1.5 мг | 38.7% |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.44 мг | 1.8 мг | 24.4% |
| Витамин В4, холин | 52.5 мг | 500 мг | 10.5% |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% |
| Витамин В9, фолаты | 20 мкг | 400 мкг | 5% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.1 мг | 15 мг | 14% |
| Витамин Н, биотин | 2.02 мкг | 50 мкг | 4% |
| Витамин РР, НЭ | 3.24 мг | 20 мг | 16.2% |
| Ниацин | 3.24 мг | ~ | |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Калий, K | 123 мг | 2500 мг | 4.9% |
| Кальций, Ca | 19 мг | 1000 мг | 1.9% |
| Кремний, Si | 4 мг | 30 мг | 13.3% |
| Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% |
| Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% |
| Сера, S | 71 мг | 1000 мг | 7.1% |
| Фосфор, P | 87 мг | 800 мг | 10.9% |
| Хлор, Cl | 77 мг | 2300 мг | 3.3% |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
| Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% |
| Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% |
| Марганец, Mn | 0.577 мг | 2 мг | 28.9% |
| Медь, Cu | 700 мкг | 1000 мкг | 70% |
| Молибден, Mo | 12.6 мкг | 70 мкг | 18% |
| Фтор, F | 23 мкг | 4000 мкг | 0.6% |
| Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% |
| Цинк, Zn | 0.708 мг | 12 мг | 5.9% |
| УСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ | |||
| Крахмал и декстрины | 67.7 г | ~ | |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ |
Важно!Не забудь рассчитать свою норму калорий и макронутриентов, свой идеальный вес и ИТМ, используя наши умные калькуляторы: