| Кальмары с мидиями | 132 | 22.5 | 3 | 3.2 |
| Куриные ножки с тушеной морковью и луком | 480 | 51.5 | 25.3 | 13 |
| Гречка с котлетой, ржаным хлебом и овощным салатом | 639 | 29.5 | 27 | 70 |
| Печень, картофель, борщ и компот | 512 | 33.23 | 16.44 | 61.13 |
| Рыба, запеченная с оливками и чесноком | 224 | 31.46 | 9.18 | 4.86 |
| Бутерброд с маслом и повидлом | 208 | 2.32 | 9.06 | 28.56 |
| Слойки с сахарной корочкой | 701 | 8.25 | 40.5 | 74.1 |
| Салат с салатом, огурцом, редисом, луком и рыбой | 71 | 8.17 | 2.61 | 3.75 |
| Хрустящие цельнозерновые овсяные хлебцы | 320 | 10 | 2 | 60 |
| Куриные крылышки с гречкой | 890 | 66.5 | 55.5 | 33 |
| Жареная курица с картофелем | 469 | 49 | 15.4 | 36.6 |
| Кофе, Клюква | 21 | 0.52 | 0.04 | 5.2 |
| Картофель, обжаренный на сливочном масле | 135 | 2.11 | 4.17 | 23.02 |
| Шоколадное печенье | 71 | 0.9 | 3.6 | 8.7 |
| Бутерброды с колбасой и яйцом, чай | 318 | 16.97 | 14.8 | 26.96 |
| Салат из пекинской капусты, огурцов, редиса и помидоров | 33 | 2.61 | 0.38 | 6.32 |
| Пицца с морепродуктами (креветки, гребешки, мидии) и песто | 308 | 22.4 | 11.72 | 28.6 |
| Пицца с грибами и беконом | 445.8 | 24.1 | 21.1 | 41.2 |
| Картофель с рыбой | 183 | 17.84 | 0.99 | 26.1 |
| Калифорнийские роллы с огурцом и нори | 274 | 9.7 | 10.6 | 35.2 |
| Гарнир с котлетой и сосиска в тесте | 750 | 37.4 | 45.2 | 46.8 |
| Мясной рулет с картофельным пюре и сосиска в тесте | 780 | 44 | 41 | 60 |
| Обед из запеченого картофеля с котлетой, фасолевый суп, салата из огурцов и томатов, хлеба и облепихового сока. | 705 | 34.8 | 20.1 | 96 |
| Сэндвич с курицей и овощами | 324 | 30.22 | 7.09 | 36.62 |
| Индейка "по-французски" | 235 | 32.6 | 6.6 | 7.9 |
| Говяжья печень | 197 | 30.15 | 6.75 | 4.5 |
| Курица под сыром | 293 | 35.5 | 16.2 | 0.7 |
| Овсяные хлопья с лесными ягодами | 810 | 11.29 | 5.69 | 175.41 |
| Каша овсяная быстрого приготовления с лесными ягодами | 176 | 2.56 | 2.1 | 34.05 |
| Шоколадный батончик Twix | 274 | 2.26 | 13.09 | 35.8 |
| Леденец со вкусом граната | 30 | 0 | 0 | 7.6 |
| Конфета глазированная "Белый Медведь" с "вареной сгущенкой" | 129 | 1.5 | 5.4 | 19.5 |
| Арахисовая конфета | 164 | 4.65 | 9.9 | 13.95 |
| Соба с курицей, салат, нарезанный киви | 634 | 36.1 | 24.5 | 70.7 |
| Рагу из баклажанов с помидорами черри | 85 | 1.4 | 4.1 | 11 |
| Яичный суп-капля | 96 | 8.32 | 5.56 | 1.16 |
| Яблоки и банан | 347 | 2.92 | 1.16 | 89.9 |
| Глазированный пончик с начинкой | 395 | 4.1 | 21.05 | 48 |
| Свиное рагу с картофельным пюре | 401 | 37.3 | 13.59 | 32.7 |
| Тефтели из индейки с отварным картофелем и овощным салатом | 405 | 22.98 | 25.71 | 20.65 |
| АктиБио йогурт персик малина | 76 | 3.4 | 2.2 | 9.7 |
| Темпура роллы с курицей | 848 | 38.15 | 40.05 | 86.85 |
| Запеченное мясо, фаршированное беконом | 434 | 35.5 | 30 | 0.5 |
| Конфеты Птичье молоко, сливочно-ванильные | 85 | 0.6 | 3.6 | 12.8 |
| Салат с жареными овощами и кешью | 490 | 6.5 | 26.6 | 63.5 |
| Шоколадный брауни EdSmart | 123 | 4 | 5 | 15 |
| Конфеты глазированные шоколадной глазурью со сбивным корпусом «Птичье молоко» сливочно-ванильные | 900 | 8 | 45 | 115 |
| Конфеты глазированные шоколадной глазурью со сбивным корпусом «Птичье молоко» сливочно-ванильные | 82 | 0.8 | 3 | 13.8 |
| Салат с овощными чипсами, арахисом и зелёным манго | 192 | 4.22 | 10.57 | 21.28 |
| Курица, запеченная с сыром и овощами | 382 | 43.05 | 19.35 | 5 |
| Салат со шпинатом, кукурузой и яйцом | 152 | 7.15 | 8.04 | 13.21 |
| Том Ям с морепродуктами | 252.4 | 13.27 | 19.77 | 9.1 |
| Суп с креветками и овощами | 119 | 13.03 | 1.39 | 17.99 |
| Морковь тертая, наггетсы, картофель в духовке | 296 | 13.02 | 11.43 | 35.32 |
| Рисовая каша с фаршем и капустой, помидоры, огурцы, травяной чай | 312 | 15.01 | 10.64 | 38.99 |
| Картофельное пюре с котлетами | 615 | 43.5 | 36.75 | 33.5 |
| Фруктовое пюре "ФрутоНяня" яблоко, малина со сливками | 240 | 2.36 | 10.97 | 36.81 |
| Рисовая каша с куриной котлетой | 395 | 22.2 | 12.45 | 47 |
| Кедровые орехи | 21 | 0.61 | 2.14 | 0.58 |
| Картофель по-деревенски с запеканкой и салатами | 655 | 22.5 | 36.6 | 59.5 |
| Завтрак: овсянка и бутерброд с сыром | 391 | 18.6 | 15 | 46.7 |
| Жареная Куриная грудка | 367 | 67.98 | 9.46 | 0 |
| Курица запеченная с творогом 5%, сыром моцарелла и сливками | 538.5 | 64.5 | 29.6 | 5 |
| Блин со сгущенкой | 385 | 8.5 | 13 | 58 |
| Индюшачья ножка вареная | 182 | 25.1 | 8.8 | 0 |
| Соба с курицей и овощами | 564 | 46.6 | 6.2 | 78.7 |
| Жареная рыба с тушеной капустой и салат | 380 | 13 | 18 | 40 |
| Хачапури и жареный картофель | 1200 | 42 | 69 | 105 |
| Куриная грудка с сыром и помидором | 371 | 54.45 | 14.5 | 2.25 |
| Соевый протеин | 110 | 25 | 0.5 | 1.5 |
| Консервированные баклажаны с болгарским перцем в томатной заливке | 69 | 2.18 | 2.4 | 10.88 |
| Соевый протеин | 110 | 25 | 1 | 2 |
| Гречка с куриными потрохами и капустным салатом | 438 | 32.35 | 8.75 | 57.85 |
| Жареное мясо с картофелем и яичницей | 640 | 55.24 | 33.28 | 24.8 |
| Шаурма с креветками и кальмаром | 596 | 39.51 | 20.04 | 66.95 |
| Куриная тефтеля с овощами и салат из капусты | 255 | 25 | 8.94 | 23.3 |
| Шашлык из курицы и свинины с жареными яйцами и брокколи в кляре | 507 | 50.23 | 30.15 | 8.1 |
| Салат из зелени и овощей | 124 | 2.69 | 10.58 | 7.22 |
| Салат Капрезе | 172 | 12.4 | 11.38 | 5.47 |
| Протеиновый порошок TOBEPRO WHEY, ваниль | 128 | 25 | 2 | 3 |
| Фруктовое пюре ФрутоНяня Яблоко Малина Со Сливками | 167.1 | 1.46 | 6.56 | 28.18 |
| Замороженная клубника | 16 | 0.4 | 0.15 | 3.75 |
| Сыр творожный | 29 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |
| Салат с тунцом, огурцами и авокадо | 206 | 23.22 | 9.34 | 8.63 |
| Фарш свиной в кляре | 214 | 10.98 | 13.46 | 11.25 |
| Паста пенне с креветками и томатным соусом | 562 | 21.65 | 2.21 | 111.87 |
| Вафельные конфеты | 150 | 1.5 | 9 | 15 |
| Чипсы из пурпурной капусты | 46 | 1.5 | 2.4 | 4.08 |
| Тефтели из курицы и свинины с рисом, овощами и салат Коул слоу | 454 | 28.1 | 30 | 17.4 |
| Блин (грыбы,вечина,курица) | 227 | 6.8 | 11.2 | 24.3 |
| Салат из курицы с сельдереем и яблоком | 159 | 18.73 | 6.63 | 5.83 |
| Конфета "Бабаевские оригинальные с фундуком и какао" | 105 | 1.2 | 6.8 | 9.5 |
| Кофе Якобс растворимый с сахаром и сливками | 138 | 0.98 | 4 | 22.9 |
| Рулет из блинчиков с курицей и ветчиной | 480 | 47.8 | 20.6 | 22 |
| Батончик из белевской яблочной пастилы ВкусВилл | 322 | 1 | 0 | 79 |
| Спагетти с креветками в сливочном соусе | 1190 | 97.86 | 37.01 | 116.33 |
| Люля-кебаб из курицы с гарниром | 572 | 32.5 | 26 | 49.9 |
| Салат с баклажанами, фетой и помидорами | 316 | 9.8 | 26.65 | 11.8 |
| Овощной суп с зелёным горошком | 148 | 6.66 | 0.88 | 29.71 |
| Острая куриная лапша быстрого приготовления со вкусом сыра | 560 | 10 | 20 | 80 |
| Гречка с курицей и перцем | 374 | 35.02 | 5.2 | 46.8 |
| Сосиски Баварские Классика ТМ Владимирский Стандарт | 196 | 11.61 | 16.29 | 1.8 |
| Чипсы из нори в оливковом масле | 25 | 1.12 | 1.85 | 0.99 |
| Салат с курицей, салатом и помидорами черри | 275 | 48.03 | 7.16 | 5.45 |
| Сливки 10% Моя Цена | 119 | 2.6 | 10 | 3.9 |
| Напиток газированный Спелое Лето Южная Экзотика | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Яичница с мясом | 277 | 22.68 | 19.98 | 1.08 |
| Отварное мясо | 765 | 90 | 45 | 0 |
| Чилли с куриным фаршем и болгарским перцем, сельдереем | 290 | 31.95 | 14.3 | 7.4 |
| Свиная отбивная | 2886 | 250.3 | 203 | 0 |
| Чизкейк с желе из манго | 474 | 16.28 | 33.7 | 29.35 |
| Салат из свежей капусты с курицей | 306 | 13.88 | 23.76 | 12.05 |
| Cтроганина из лосося дальневосточного (горбуша) | 150 | 20 | 8 | 0 |
| Сосиски с квашеной капустой | 288 | 13.5 | 22.2 | 6.9 |
| Спагетти Болоньезе | 408 | 23.09 | 10.65 | 55.52 |
| Плов с курицей, яйцами и салатом | 621 | 56.43 | 19.99 | 49.52 |
| Пицца с курицей, томатами и листьями салата | 280 | 18.52 | 5.24 | 37.96 |
| Соевый изолят протеина со вкусом шоколада и какао | 221 | 50.4 | 1.2 | 4.2 |
| Суп с кальмаром и лапшой | 177 | 12.14 | 3.41 | 25.29 |
| Тушеное мясо с картофелем и морковью | 378 | 29.23 | 14.47 | 30.9 |
| Картофельное пюре с куриной грудкой и бульоном | 211 | 27.41 | 4.33 | 15.72 |
| Греческий салат с заправкой | 163 | 3.06 | 14.09 | 7.95 |
| Бутерброды с колбасой и маринованными огурцами | 246 | 17.6 | 5.59 | 39.33 |
| Салат из редиски, яиц с греческим йогуртом | 268 | 23.68 | 15.1 | 8.5 |
| Хлеб фокачча, салат из капусты и редиса | 391.7 | 8.35 | 16.88 | 49.57 |
| Куриный суп с овощами (МОРКОВЬ, ЛУК, МЯСО КУРИНОЕ) | 198 | 31.78 | 3.73 | 7.61 |
| Котлеты из птицы с огурцом | 336 | 27.99 | 19.01 | 14.73 |
| Филе куриное запеченное с сыром | 135 | 24.1 | 3.76 | 0.13 |
| Запеченная курица с грибами в сливочном соусе | 377 | 50.5 | 15.8 | 7 |
| Ломтики батона с сыром и маслом и какао | 501.6 | 18.85 | 24.68 | 52.67 |
| Зефир в шоколаде, цукаты | 96 | 0.42 | 1.59 | 20.05 |
| Киноа с курицей и грибами | 356 | 38.6 | 10.65 | 24.4 |
| Салат из томатов, огурцов, граната и зелени | 47 | 1.41 | 0.4 | 10.32 |
| Овсяная каша с печеньем | 232 | 6 | 6.8 | 36.4 |
| Йогурт фисташки | 203 | 9.86 | 12.79 | 14.69 |
| Протеиновый крем-суп грибной | 367 | 30 | 3.33 | 46.67 |
| Кофе растворимый на миндальном молоке | 45 | 2.25 | 3.46 | 2.8 |
| Свиная отбивная с булгуром и овощами | 583 | 54.65 | 24.06 | 37.91 |
| Куриный бульон с яйцом | 84 | 7.65 | 5.65 | 0.2 |
| Салат из томатов и огурцов | 29 | 1.37 | 0.27 | 6.1 |
| Гречневая каша с говяжьей котлетой, вареным яйцом и компотом | 596 | 28.95 | 27 | 64.05 |
| Кофе, сахарозаменитель | 3 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| Куриный шашлык с овощами и лаваш ролл | 212 | 28.46 | 3.19 | 17.61 |
| Голубец | 354 | 21.46 | 21.54 | 16.88 |
| Ватрушки с черникой | 386.1 | 23.7 | 8.3 | 56.4 |
| Скрэмбл из яиц | 257 | 20.79 | 18 | 2.15 |
| Яичница с жареным картофелем | 207 | 14.37 | 12.84 | 7.42 |
| Индейка с гречей, помидоры черри, яйцо | 344 | 43.95 | 12.6 | 14.95 |
| Йогурт Греческий с земляникой | 108 | 8 | 4.3 | 7.2 |
| Глазированный творожный сырок с ванилью | 390 | 6.8 | 26.6 | 30 |
| Горбуша под сыром | 148 | 22.1 | 6.55 | 0 |
| Пшенная каша на молоке | 192 | 9.09 | 5.06 | 29 |
| Тесто с индейкой и сыром на цельнозерновом хлебе | 120 | 9.65 | 3.74 | 11.35 |
| Черный чай с лимоном и подсластителями | 57 | 0.44 | 0.12 | 15.05 |
| Вкусвилл фрикадельки из семги и судака | 163 | 13.5 | 9.1 | 6.7 |
| Актибио йогурт | 78 | 3.4 | 2.5 | 10.3 |
| Тушеное мясо с картофелем | 352 | 27.9 | 12.2 | 29.8 |
| Куриный плов с овощами, огурцы и помидоры | 483 | 46.57 | 15.31 | 43.55 |
| Биойогурт Слобода Семейный завтрак | 110 | 4.5 | 3 | 16.5 |
| Свинина гриль с огурцом | 432 | 39.08 | 27.7 | 6.8 |
| Куриный суп с овощами, огурцами и корейской морковью | 367 | 21.6 | 20.1 | 22.27 |
| Пампушка чесночная | 32.8 | 1.1 | 0.22 | 6.82 |
| Пампушка чесночная | 35 | 1.25 | 0.38 | 6.82 |
| Куриный салат Цезарь и грибной суп | 410 | 41.02 | 17.74 | 23.07 |
| Семена льна, кофе с молоком | 82 | 3.58 | 5.47 | 5.24 |
| Хлеб Зерновой мультизлаковый со льном Сибирский пекарь | 127.7 | 3.47 | 1.29 | 27.38 |
| Запеченная куриная грудка с сыром | 465 | 59 | 24.75 | 1 |
| Оливки, грибы | 234.6 | 4.6 | 22 | 3.45 |
| Pita Sandwich | 269 | 9.26 | 1.03 | 56.53 |
| Салат из белокочанной капусты | 24 | 1.23 | 0.17 | 5.4 |
| Рубленные котлеты куриные | 411 | 42.4 | 20.38 | 11 |
| Хлеб столовый | 77 | 2.22 | 0.42 | 15.63 |
| Котлеты рубленые из грудки | 139 | 30.24 | 1.44 | 0 |
| Торт сливочный | 2172 | 25 | 102 | 303 |
| Сырник, хлебец и огурец | 163 | 12.58 | 5.79 | 16.18 |
| Куриные крылья с чесночным соусом из греческого йогурта | 715 | 65.62 | 48.83 | 3.46 |
| Кофе, зелень | 9 | 0.99 | 0.09 | 1.58 |
| Глазунья с укропом и корнишонами | 307 | 25.06 | 21.57 | 2.63 |
| Протеиновый порошок RLineNutrition Light Whey со вкусом ванили | 115 | 19.8 | 2.2 | 8.2 |
| Гречка с курицей, овощной суп, салат из овощей и сыр фета | 586.4 | 39.14 | 22.75 | 57.66 |
| Рыбное филе с пюре | 139 | 25.44 | 3.12 | 0 |
| Котлеты из горбуши с бурым рисом и салатом из огурцов и желтых помидоров | 406 | 30.24 | 10.81 | 46.88 |
| Обед из трех блюд с напитком | 870 | 37.5 | 48 | 72 |
| Куриный
бульон | 70 | 6.95 | 4.04 | 0.7 |
| Паста с лососем и грибами | 626 | 34.69 | 31.94 | 50.08 |
| Салат из огурцов, томатов и зелени | 21 | 1.36 | 0.23 | 4.24 |
| Салат из моркови и цуккини с майонезом | 241 | 1.66 | 22.32 | 9.75 |
| Паста с мясом и картофелем | 1295 | 57.5 | 14.65 | 220.75 |
| Салат с креветками и вялеными томатами | 222 | 28.75 | 8.56 | 10.26 |
| Обед из курицы с овощами и макаронами | 820 | 47.1 | 31.21 | 84 |
| Макароны Биг Бон и сосиски | 765.9 | 24.24 | 52.56 | 48.15 |
| Мясной шашлык с луком и соусом, запеканка из творога | 559 | 53.13 | 31.17 | 16.22 |
| Обед из курицы с овощами, макаронами, огуречным салатом и выпечкой | 800 | 45.7 | 23.6 | 101.6 |
| Запеченная картошка с куриным фаршем | 3223 | 201.48 | 148.6 | 259.6 |
| Завтрак: Курица, овсянка и кофе | 302 | 26.44 | 7.04 | 33.6 |
| Салат из варёной свеклы с черносливом, грецким орехом и йогуртом | 130 | 4.36 | 6.88 | 15.47 |
| Пшенная каша | 119 | 3.5 | 0.8 | 24.3 |
| Тыквенное масло | 120 | 0 | 13.6 | 0 |
| Шоколадный батончик Milky Way Mini | 58.5 | 0.5 | 2.2 | 9 |
| Иван-чай с душицей и лимоном | 10 | 0.28 | 0.1 | 2.65 |