| Картофельное пюре с отварной куриной грудкой | 293 | 41 | 4.24 | 19.39 |
| Яблочная клетчатка | 20 | 0.2 | 0.2 | 4 |
| Глазунья с хлебом, сыром и авокадо | 313.8 | 18.1 | 19.95 | 14.8 |
| Завтрак с яичницей, сосисками, перцем, грибами и хлебом | 396 | 20.04 | 23.99 | 25.21 |
| Холодец свиной | 313.3 | 25.55 | 22.75 | 3.5 |
| Бутерброд из зернового хлеба с плавленным сыром, куриной колбасой и огурцом | 271 | 17.1 | 12.23 | 25.9 |
| Овсянка на домашнем молоке | 355 | 15.35 | 13.1 | 48.15 |
| Лепешка Роти с ветчиной | 185.5 | 12.45 | 5.4 | 22.1 |
| Лепешка роти с ветчиной, корнишонами и баклажанной икрой | 360 | 17.3 | 13.51 | 44.85 |
| Капсула Омега-3 Ультрамакс | 8 | 0 | 0.84 | 0 |
| Салат из авокадо, помидоров и зелени | 206 | 5.6 | 17.2 | 10.7 |
| Рыбные котлеты из лосося | 148 | 15.2 | 7.1 | 5.9 |
| Салат с рисом и яйцами | 568 | 16.84 | 41.96 | 32.27 |
| Салат из отварной трески с горшком, солёным огурцом, картофелем, зеленью, яйцом и майонезом | 178 | 12.67 | 9.03 | 10.27 |
| Яичница болтунья | 923 | 64 | 69.3 | 8.7 |
| Гранула с кокосом | 263 | 6.07 | 13.19 | 31.41 |
| Паста фарфалле с томатным соусом | 254 | 9.22 | 1.45 | 52.22 |
| Тако с ветчиной из индейки и протеиновым сыром | 400 | 33.8 | 19.7 | 23.4 |
| Черный чай из пакетика без сахара | 3 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| Бутерброды с сырокопченой колбасой, сыром и маслом | 428 | 13.21 | 24 | 36.23 |
| Французские тосты и горячие бутерброды | 910 | 41 | 48 | 78 |
| Шоколадная конфета с вишней в алкоголе | 86 | 0.85 | 4.51 | 8.1 |
| Копченая курица | 182 | 19.36 | 11.2 | 0 |
| Творожный сыр «Кокос-Миндаль» | 134 | 8.4 | 4.2 | 15.6 |
| Овсянка с малиновым вареньем, яйца с огурцом | 321 | 16.71 | 13.33 | 34.48 |
| Макароны с мясным фаршем и овощным салатом | 425 | 23.6 | 20.05 | 34.4 |
| Неалкогольное питье на основе пряно-ароматического растения "Кофе" | 2 | 0.12 | 0 | 0.41 |
| Курица с овощами и гречкой | 217.4 | 27.65 | 3.09 | 21.5 |
| Курица в соусе терияки с рисом | 410 | 37.2 | 4.05 | 52.6 |
| Каша с яйцом | 233 | 12.5 | 10.3 | 22.6 |
| Яичница с куриным филе, тостом и авокадо | 381.5 | 29.13 | 21.3 | 18.75 |
| Омлет, форель, брокколи и авокадо | 301.6 | 23.2 | 20.86 | 9.35 |
| Салат с прошутто, шпинатом и сыром | 354.7 | 24.99 | 21.48 | 19.95 |
| Завтрак с яйцами, крабовыми палочками, хлебцами и сыром | 344 | 23 | 22.5 | 13 |
| Бутерброд из чёрного хлеба | 121 | 9.96 | 1.78 | 15.37 |
| Яичница с тостами и овощным сэндвичем | 377 | 19.6 | 16.95 | 35.4 |
| Завтрак из яйца, брынзы и супа | 308 | 19.25 | 21.25 | 9 |
| Молочный коктейль со вкусом карамели | 298 | 10.4 | 10 | 41.6 |
| Суп картофельный с говядиной, хлеб белый, чай чёрный с молоком | 201 | 10.2 | 7.3 | 23.3 |
| Завтрак с молоком | 310 | 9 | 6.65 | 52.9 |
| Кофе с молоком, эклер, батон с маслом и сыром | 485 | 15.46 | 30 | 39.76 |
| Рогалик домашний с клубничным джемом | 236 | 3.9 | 6.86 | 40.48 |
| Овсяная каша с бананом | 225 | 5.7 | 3.1 | 46.4 |
| Жареная курица с пюре и брокколи | 465 | 49.9 | 21.7 | 16.4 |
| Молоко Залесский фермер 2.5% | 182 | 9.8 | 8.75 | 16.1 |
| Бутерброды с вареной колбасой и сыром | 453 | 19.6 | 23.6 | 37 |
| Гарнир из овощей и яйца | 310 | 19.41 | 11.63 | 34.3 |
| Йогурт натуральный | 86 | 11.25 | 2.63 | 4.38 |
| Конвертики с яйцом и луком | 329 | 12.86 | 10.63 | 48.85 |
| Cutlet with mashed potatoes | 470 | 22 | 26 | 36 |
| Rot Front Raspberry and Cream Caramel | 59 | 0.09 | 0.38 | 13.5 |
| Гречка с курицей и чай | 526 | 57.2 | 12.7 | 50.6 |
| Сырок творожный с молоком сгущенным варёным "Руди" | 150 | 3.2 | 9.4 | 13.9 |
| Маринованный тунец | 113 | 26.06 | 0.77 | 0 |
| Сэндвич с курицей и салатом | 147 | 14.14 | 2.91 | 14.03 |
| Омлет с кетчупом,ржаной хлеб, молоко | 382 | 22.59 | 16.69 | 37.98 |
| Сало на хлебцах | 867 | 5 | 85.4 | 22.5 |
| Яблоко, груша, киви | 420 | 4.52 | 1.66 | 107.16 |
| Растворимый кофе без сахара с молоком | 84 | 4.73 | 3.77 | 8.7 |
| Хлебцы с творожным сыром и ветчиной | 330 | 19 | 17 | 23 |
| Протеиновый коктейль Herbalife Formula 1 | 90 | 9 | 2.5 | 8 |
| Тост с арахисовым маслом, фруктами и гранолой, увенчанный шоколадным сиропом | 404 | 9.7 | 16.7 | 59.8 |
| Тосты с манго, клубникой и сыром рикотта | 255 | 9.67 | 5.67 | 44.27 |
| Хлеб и сок | 858 | 28.5 | 9 | 169.9 |
| Бутерброды с колбасой и огурцом | 375 | 16.44 | 19.54 | 36.2 |
| Крекер с йогуртом и миндалем | 162.5 | 3.59 | 6.06 | 23.64 |
| Варёная колбаса | 387.6 | 16.88 | 34.05 | 3.95 |
| Завтрак с черносливом, кефиром и овсянкой | 443 | 12.14 | 19.48 | 52.23 |
| Бутерброд с колбасой и салатом | 122 | 4.71 | 4.7 | 14.12 |
| Детское питание ФрутоНяня "Индейка и овощи" | 99 | 10.35 | 3.85 | 5.8 |
| Пюре «Агуша» Цыпленок-говядина | 117 | 13.8 | 5.5 | 2.7 |
| Капуста белокочанная со свеклой по-грузински | 31 | 1.83 | 0.1 | 7.04 |
| Яичница с брокколи, огурцом, помидором и хлебом | 339 | 21.15 | 13.05 | 36.3 |
| Каша рисовая с молоком, хлебцы и огурец свежий | 245 | 5.5 | 6.2 | 43.1 |
| Куриная грудка с овощами и сыром | 313 | 34.52 | 16.96 | 6.82 |
| Омлет с овощным салатом | 230.7 | 17.16 | 14.32 | 11.36 |
| Омлет с сыром и помидорами | 172.8 | 11.22 | 8.6 | 11.47 |
| Курица грудка с помидорами и сыром | 185 | 28.3 | 7.06 | 1.67 |
| Профитроль | 150 | 3.5 | 9 | 14 |
| Пирожное шу | 180 | 3 | 11 | 19.5 |
| Пломбир советский | 291 | 3.3 | 21.9 | 20.2 |
| Конфета Русский мишка | 55 | 0.6 | 3 | 6 |
| Консервированный горошек | 35 | 2.1 | 0.2 | 6.35 |
| Сливы | 73 | 1.32 | 0.4 | 17.56 |
| Пельмени с сыром | 560 | 20 | 24 | 64 |
| Рисовый плов с курицей и овощной салат | 277 | 21.82 | 4.06 | 37.7 |
| Неизвестное пюре или мягкая масса | 60 | 2 | 4 | 4 |
| Банан (половинка), апельсин | 138.3 | 2.37 | 0.45 | 35.13 |
| Бургер «Биг хит» и картошка фри средняя | 886 | 29 | 47 | 90 |
| Хлеб с гуакамоле и солью | 257 | 6.65 | 12.9 | 35.06 |
| Рисовый блин | 360.9 | 17.24 | 20.35 | 26.94 |
| Шаурма и Кока-Кола | 755 | 47.5 | 30 | 72.73 |
| Пасхальные кексы и окрашенные яйца | 3178 | 39.3 | 140.3 | 420.6 |
| Кофе с лимоном | 7.5 | 0.57 | 0.03 | 1.82 |
| Зеленый салат с семенами, кабачком, киви и заправкой | 330 | 10.96 | 23.86 | 22.7 |
| Заворачивать | 220 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| Сосиски с пионом, брусникой и бананом | 570 | 18.4 | 33.8 | 47.4 |
| Сладкие слоеные булочки | 150 | 2 | 9 | 15 |
| Рыбное филе с овощами | 271 | 33.24 | 6.2 | 24.35 |
| Филе грудки с овощами и сыром, тушеное в духовке | 279 | 41.05 | 12.34 | 2.74 |
| Яичница с брокколи и свежими овощами | 316 | 22.69 | 21.26 | 12.4 |
| Бутерброд с ветчиной и колбасой | 160 | 7.91 | 5.62 | 20.26 |
| Миндальный торт | 390 | 6.8 | 26 | 31 |
| Самса из слоёного теста с бараниной | 427 | 13.52 | 28.08 | 28.24 |
| Грушевый смузи со шпинатом и мятой | 85 | 3.55 | 0.6 | 20.01 |
| Протеиновая гранола Raw Life с кефиром | 310 | 18 | 14.5 | 26.5 |
| Соленая горбуша и куриные желудки с соусом | 654 | 99 | 26 | 4 |
| Казеиновый протеин | 240 | 50.16 | 2.64 | 5.28 |
| Бутерброд с сыром и колбасой | 426 | 23.05 | 25 | 26.5 |
| Киви 2 шт | 88 | 1.74 | 0.9 | 21.08 |
| Иван-чай и мята сильногазированный напиток | 32 | 0.06 | 0.02 | 7.83 |
| Сырники творожные | 695.6 | 66.75 | 35.61 | 31.35 |
| Овощная смесь на пару с медом и лимоном | 166 | 3.29 | 0.63 | 39.65 |
| Rice with tuna and vegetable salad | 360 | 22.5 | 1.39 | 62.79 |
| Отварной рис с овощами | 168 | 3.68 | 0.54 | 36.63 |
| Кофе с молоком, Творог 9%, Яйцо варёное | 294 | 26.8 | 16.96 | 6.9 |
| Кедровые орешки | 140 | 2.74 | 13.4 | 2.62 |
| Картофель с тушеной говядиной | 257 | 22.6 | 11.32 | 17.64 |
| Яблочно-апельсиновое суфле с желатином | 458.6 | 88.1 | 0.4 | 25.75 |
| Котлета с картофельным пюре и салатом из капусты | 410 | 27.33 | 22.5 | 25.67 |
| Яичница с гренками и кетчупом | 320 | 17.99 | 12.06 | 35.45 |
| Пельмени с индейкой | 880 | 40 | 22 | 128 |
| Куриная грудка запеченная на гриле | 91 | 17.58 | 2.07 | 0 |
| Картофель запеченный на гриле | 82.9 | 1.91 | 0.09 | 19.16 |
| Сэндвич Четыре Сыра | 549 | 32.05 | 29.6 | 39.2 |
| Суши с горбушей, авокадо и сливочным сыром | 841 | 34.01 | 37.19 | 94.88 |
| Конфеты Тоффеклер | 329 | 2.76 | 11.04 | 54.52 |
| Минтай запеченый с луком, кефир и кофе с молоком | 301 | 35.4 | 11.1 | 15.4 |
| Пицца с индейкой, шпинатом и сыром | 465.6 | 35.46 | 13.74 | 50.13 |
| Протеиновое печенье
Bombbar | 115 | 10 | 3.75 | 4.5 |
| Рыбное филе, приготовленное на пару | 129 | 28.61 | 0.93 | 0.64 |
| Рисовая молочная каша | 317 | 12.71 | 14.3 | 34.6 |
| Гирос с фалафелем и цыпленком | 807 | 53.62 | 33.71 | 75.45 |
| Яблоко, Шоколадная паста | 360.6 | 2.87 | 16.81 | 52.16 |
| Шоколадная паста Русский Промышленник Полосаты | 4500 | 37.5 | 225 | 450 |
| Мацони (2%) | 100 | 6 | 4 | 12 |
| Паста с сыром, рыбной котлетой, соусом и овощами | 538 | 27.8 | 22.45 | 60.12 |
| Соевый соус Sen Soy Классический | 16 | 1.14 | 0 | 2.22 |
| Конфета NILS со вкусом лимона | 19.5 | 0 | 0 | 4.88 |
| Печенье Wishmill с шоколадом, клюквой и черникой | 505 | 5.55 | 23.03 | 67.1 |
| Сыр Пармезан Гранд | 691.2 | 64.8 | 46.44 | 3.24 |
| Куриное филе с винегретом | 285 | 33 | 10.6 | 13 |
| Сельдь, скумбрия, морской коктейль и жареный картофель | 1234 | 67.6 | 78.9 | 60.5 |
| Бутерброд из белого хлеба со сливочным сыром, болгарским перцем и овощами | 159 | 3.8 | 7.86 | 18.81 |
| Мясное ассорти с овощами | 211.5 | 33.54 | 4.09 | 10.45 |
| Осьминог с картофелем | 237 | 28.4 | 1.65 | 29.5 |
| Куриная грудка запеченая с салатом | 293 | 47.95 | 3.4 | 12.51 |
| Каша с тыквой и яблоками | 281 | 6.72 | 6.26 | 52.2 |
| Картофель запеченный в аэрогриле | 114 | 2.76 | 0.12 | 26.24 |
| Гречка с рыбой, запеченной тыквой и морковью | 492 | 33 | 4.4 | 87.6 |
| Творог с клюквой и кедровыми орешками | 314 | 26.2 | 17.04 | 18.2 |
| Запеченная куриная грудка в беконе с овощами | 495 | 61.33 | 18.66 | 23.28 |
| Паста с курицей и грибами | 718 | 52.5 | 5.8 | 112.2 |
| Салат с тунцом и хлебом | 551 | 40.45 | 23.97 | 45.43 |
| Жареный пирожок с яблоками | 191 | 3.38 | 8.78 | 25.8 |
| Куриная голень с макаронами | 446 | 29 | 10.64 | 59.98 |
| Яблоко, мандарин | 290 | 3.18 | 1.39 | 73.75 |
| Омлет с сыром и легким салатом | 416 | 24.51 | 32.45 | 8.77 |
| Свинина запеченая с тортом, квашеной капустой и маринованным луком | 1452 | 75.5 | 96.15 | 69.9 |
| Плов с курицей и Греческий салат | 465 | 31.48 | 11.92 | 57.14 |
| Пастила грушевая | 43.5 | 0.15 | 0.05 | 10.5 |
| Пастила фруктовая грушевая | 48 | 0.08 | 0.03 | 11.55 |
| Курица с киноа | 435 | 53.3 | 9.15 | 32 |
| Вареники с поджаркой | 589 | 12.89 | 29.31 | 67.02 |
| Творожок Epicа Favorite Солёная карамель | 135 | 6.8 | 4.1 | 18 |
| Запеканка (чизкейк) | 241.6 | 18.54 | 10.79 | 18.19 |
| Китайский блин с зеленым луком | 352.8 | 8.25 | 10.76 | 54.95 |
| Лепешки с зеленью | 820 | 27.5 | 10.4 | 153 |
| Шашлык из грудки курицы и куриный люля-кебаб | 184 | 26.21 | 8.61 | 1.28 |
| Пломбир «Солёная карамель» в вафельном рожке в молочном шоколаде | 295 | 5.45 | 19.6 | 49.55 |
| Салат из огурцов, помидоров и зеленого лука | 49 | 2.42 | 0.31 | 11.3 |
| Макароны с курицей и овощами | 452 | 35.8 | 3.6 | 68.5 |
| Капуста квашеная с морковью по-корейски | 126 | 1.53 | 10.18 | 8.65 |
| Греческий йогурт с творогом, семенами чиа и клюквой | 395 | 54.88 | 9.53 | 27.86 |
| Курица с грибами в сливочном соусе | 128 | 14.55 | 5.85 | 3.65 |
| Салат с курицей и овощами | 239 | 34.18 | 5.41 | 13 |
| Тушеная нежирная свинина | 218 | 32.25 | 9.75 | 0 |
| Отварная курица с огурцом | 399 | 46.1 | 21.1 | 3.6 |
| Мешочек с блинами с лососем, сливками и каперсами | 181 | 10.97 | 9.8 | 11.13 |
| Салат из томатов и редиса | 52 | 2.45 | 0.53 | 11.05 |
| Тушеные индюшачьи желудки | 202 | 30.6 | 8.1 | 0 |
| Паста с курицей и грибным соусом | 257 | 23.7 | 8.12 | 21.08 |
| Мясное рагу с картофелем, оливье и овощным салатом | 707 | 47 | 39.54 | 46.7 |
| Рулет с черничной начинкой и кунжутом | 178 | 3.93 | 1.49 | 37.65 |
| Салат с курицей, кукурузой и крабовыми палочками | 387.5 | 54.4 | 7.6 | 26.5 |
| Сырные палочки с ветчиной | 330 | 20.5 | 20.5 | 16 |
| Куриное филе с соленьями | 305 | 42.24 | 12.18 | 3.64 |
| Рыба с рисом и овощами | 421 | 43.27 | 4.36 | 50.38 |
| Бананы, киви | 75 | 1.1 | 0.4 | 18.75 |
| Филадельфия роллы | 362.4 | 16.2 | 18 | 32.4 |
| Огуречно-редисовый салат со сметаной | 71 | 1.94 | 4.72 | 6.34 |
| Запеканка из творога с ветчиной и сыром | 307 | 38.75 | 13.16 | 7.52 |
| Скумбрия запечённая в соусе | 421 | 20.19 | 35.88 | 2.39 |
| Ингредиенты: горох варёный, огурец, брокколи, яйцо вареное, лук, сметана, сердце | 507 | 45.71 | 24.11 | 28.16 |
| Скумбрия запечённая в соусе | 356 | 46.4 | 15.85 | 1.7 |
| Салат из молодой капусты, огурца, со сметаной 15% | 31.5 | 1.21 | 1.6 | 3.31 |
| Куриный суп-лапша с черным хлебом и кефиром | 524 | 42.7 | 9 | 65.6 |
| Овощной салат с курицей и корейской морковью | 324 | 31.04 | 14.91 | 15.85 |
| Исландский скир с черникой и малиной | 96.2 | 9.39 | 1.21 | 12.02 |
| Тушеные баклажаны с луком и соусом терияки | 72 | 3.12 | 0.42 | 16.35 |