Тофу и соевые продукты: калорийность и БЖУ
В разделе собраны тофу и другие соевые продукты; соусы и напитки выделяются отдельно.
Таблица пищевой ценности
Для сухих, варёных и консервированных бобовых выбирайте соответствующую запись. Продукты из сои выделены отдельно.
| Продукт или блюдо | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Соевое мясо с кальмаром | 163 | 11,5 | 10,1 | 5,5 |
| Соевое мясо с овощами | 70 | 5,14 | 3,43 | 5,14 |
| Тофу с ветчиной из индейки в соевом соусе | 171,3 | 22,37 | 6,65 | 4,8 |
| Фучжу с морковью по-корейски | 255 | 9 | 18 | 13,5 |
| Тофу с листовым салатом | 116 | 12,4 | 6,1 | 3,8 |
| Фучжу по-корейски | 301 | 14 | 23 | 9 |
| Тофу тушёный в соевом соусе | 210 | 22 | 10 | 8 |
| Фучжу (соевая спаржа) | 718 | 69 | 31 | 33 |
| Спаржа соевая сухая Doutaipo | 416 | 50,63 | 22,5 | 3,38 |
| Тофу в соевом соусе с тушёным кабачком | 140 | 10,6 | 6,8 | 8,3 |
| Соевая спаржа в соевом соусе | 145 | 12 | 7 | 8 |
| Тофу паста с морскими водорослями Vegan Life | 160 | 10 | 11 | 5 |
| Тофу-паштет Casa Kubana | 51 | 2,4 | 3,9 | 1,5 |
| Тушёный тофу с овощами | 165 | 14 | 8 | 12 |
| Спаржа соевая с маслом | 540 | 33 | 34 | 21 |
Показатели приведены на 100 г по данным карточек справочника. «—» означает отсутствие значения. Выбирайте запись с подходящими составом и способом приготовления; данные конкретной упаковки сверяйте с этикеткой.
← Все категории продуктов и блюд