Zinus: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 9. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Молоко миндальное Barista 2% - Zinus | 40 | 0,7 | 2 | 4,9 |
| Молоко фундуковое Barista - Zinus | 51 | 0,55 | 3,2 | 5 |
| Напиток Веган кокосовое молоко 1.5% - Zinus | 26 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| Напиток кокосовый Barista 2% - Zinus | 39 | 0,6 | 2 | 4,7 |
| Напиток миндальный 1.8% - Zinus | 32 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| Напиток миндальный бариста молоко миндальное обогащенный кальцием и витаминами - Zinus | 42 | 0,55 | 3 | 4 |
| Напиток мультиореховый Protein 1,8% - Zinus | 46 | 2,5 | 1,8 | 5 |
| Напиток мультиореховый сливки растительные 10% - Zinus | 114 | 0,74 | 10 | 5,2 |
| Напиток овсяный Classic 3,2% - Zinus | 50 | 0,82 | 3,2 | 4,6 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.