Твоя Еда: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 7. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Сырные ломтики лиофилизированные Классические - Твоя Еда | 140 | 11 | 11 | 2 |
| Сырные ломтики лиофилизированные Краб - Твоя Еда | 140 | 11 | 11 | 0,2 |
| Сырные ломтики лиофилизированные Лисички - Твоя Еда | 140 | 11 | 11 | 0,2 |
| Сырные ломтики лиофилизированные Сметана и зелень - Твоя Еда | 140 | 11 | 11 | 0,2 |
| Сырные ломтики лиофилизированные Трюфель - Твоя Еда | 140 | 11 | 11 | 0,2 |
| Сырные ломтики со вкусом лисички - Твоя еда | 560 | 44 | 44 | 0,8 |
| Сырные ломтики со вкусом сметана и зелень - Твоя еда | 560 | 44 | 44 | 0,8 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.