Snack&Go: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 6. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Анчоус сушено-вяленый - Snack&Go | 255 | 57 | 3 | 0 |
| Желтый полосатик сушено-вяленый - Snack&Go | 180 | 40 | 1,33 | 2 |
| Кальмар полукольца сушено-вяленый со вкусом краба - Snack&Go | 310 | 25 | 5 | 42 |
| Кальмар стружка сушено-вяленый - Snack&Go | 286 | 62 | 2 | 5 |
| Кальмар сушено-вяленый кольца - Snack&Go | 286 | 62 | 2 | 5 |
| Ставридка сушено-вяленая - Snack&Go | 350 | 62 | 3 | 20 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.