Ремесленные колбасы: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 8. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Колбаса вареная Наш рецепт - Ремесленные колбасы | 301 | 12 | 28 | 0,1 |
| Колбаса полукопченая Боярская - Ремесленные колбасы | 338 | 13 | 37 | 0,2 |
| Колбаса полукопченая Императорская - Ремесленные колбасы | 338 | 13 | 37 | 0,2 |
| Колбаса сыровяленая Крестьянская - Ремесленные колбасы | 239 | 7 | 24 | 0,1 |
| Колбаса сырокопченая Мадера - Ремесленные колбасы | 490 | 10 | 50 | 0,1 |
| Колбаса сырокопченая Милано - Ремесленные колбасы | 432 | 11 | 43 | 0,1 |
| Колбаса сырокопченая Палермо - Ремесленные колбасы | 432 | 11 | 43 | 0,1 |
| Сосиски вареные с сыром - Ремесленные колбасы | 342 | 9 | 34 | 0,1 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.