ПОМИДОРКА: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 14. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Кетчуп для шашлыка - ПОМИДОРКА | 110 | 1,5 | 0 | 25 |
| Кетчуп томатный - ПОМИДОРКА | 110 | 1,5 | 0 | 25 |
| Лечо - ПОМИДОРКА | 53 | 2,6 | 0,5 | 7,7 |
| Паста томатная - ПОМИДОРКА | 63 | 0 | 0 | 14,8 |
| Паста томатная - Помидорка | 90 | 5 | 0,5 | 16 |
| Паста томатная с базиликом - Помидорка | 80 | 4 | 0,5 | 15 |
| Паста томатная с пряными травами и чесноком - Помидорка | 80 | 4 | 0,5 | 15 |
| Соус Кавказский - ПОМИДОРКА | 40 | 1,5 | 0 | 8 |
| Соус Краснодарский - ПОМИДОРКА | 60 | 1 | 0 | 14 |
| Соус Краснодарский томатный - Помидорка | 60 | 1 | 0 | 14 |
| Соус Томатный - ПОМИДОРКА | 40 | 1,5 | 0 | 9 |
| Соус томатный для Шакшуки - Помидорка | 45 | 1,5 | 1 | 7,5 |
| Соус томатный с пряными травами - Помидорка | 40 | 1,5 | 0 | 9 |
| Томаты очищенные - ПОМИДОРКА | 15 | 0 | 0 | 4 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.