ПАССИМ: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 6. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Геркулес - ПАССИМ | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 |
| Крупа манная - ПАССИМ | 333 | 10,3 | 1 | 70,6 |
| Крупа перловая жемчужная - ПАССИМ | 315 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Пшено Отборное - ПАССИМ | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Рис Круглозерный Кубанский - ПАССИМ | 333 | 7 | 1 | 74 |
| Рис длиннозерный Азиатский - ПАССИМ | 333 | 7 | 1 | 74 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.