НЕСКАФÉ: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 10. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением натурального жареного молотого - НЕСКАФÉ | 317 | 13,6 | 0,9 | 52,3 |
| Кофе растворимый Голд Арома Интенсо - НЕСКАФÉ | 326 | 12 | 1,3 | 56,2 |
| Кофе растворимый Голд Бариста - НЕСКАФÉ | 326 | 13,4 | 0,9 | 56,3 |
| Кофейный напиток Latte растворимый - Нескафé | 434 | 2,3 | 11 | 80 |
| Напиток кофейный Classic 3в1 - Нескафé | 434 | 1,4 | 12 | 78 |
| Напиток кофейный Classic Cappuccino - Нескафé | 422 | 2,9 | 10 | 77 |
| Напиток кофейный растворимый 3в1 Классик - НЕСКАФÉ | 434 | 1,4 | 12 | 78 |
| Напиток кофейный растворимый 3в1 Крепкий - НЕСКАФÉ | 415 | 1,9 | 10 | 76 |
| Напиток кофейный растворимый Капучино - НЕСКАФÉ | 422 | 2,9 | 10 | 77 |
| Напиток кофейный растворимый Раф сливочный вкус - Нескафé | 434 | 2,2 | 12 | 77 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.