Nescafe Dolce Gusto: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 8. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Горячий шоколад капсульный Chococino - Nescafe Dolce Gusto | 441 | 14,4 | 16 | 55,6 |
| Кофе капсульный Americano - Nescafe Dolce Gusto | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кофе капсульный Café Au Lait - Nescafe Dolce Gusto | 400 | 21,2 | 20 | 29,4 |
| Кофе капсульный Cappuccino - Nescafe Dolce Gusto | 424 | 18,2 | 20,2 | 36 |
| Кофе капсульный Caramel Latte Macchiato - Nescafe Dolce Gusto | 425 | 13,2 | 14,8 | 50,7 |
| Кофе капсульный Cortado Espresso Macchiato - Nescafe Dolce Gusto | 353 | 19 | 16,7 | 25,1 |
| Кофе капсульный Espresso - Nescafe Dolce Gusto | 186 | 8,1 | 17,1 | 0,2 |
| Кофе капсульный Latte Macchiato - Nescafe Dolce Gusto | 45 | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.