Мой: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 12. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Нектар ананасовый - Мой | 48 | 0 | 0 | 12 |
| Нектар апельсин - Мой | 48 | 0 | 0 | 12 |
| Нектар томатный - Мой | 50 | 0,1 | 3 | 5 |
| Нектар яблоко груша с мякотью - Мой | 48 | 0 | 0 | 12 |
| Пирожные Эклеры Крем-брюле - Мой | 340 | 5 | 20 | 34 |
| Пирожные Эклеры с заварным кремом - Мой | 375 | 6,6 | 21,1 | 39,6 |
| Сок томатный с солью - Мой | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Торт Киви-клубника - Мой | 230 | 3 | 6 | 42 |
| Торт Медовый - Мой | 240 | 4 | 8 | 39 |
| Торт Сливочная карамель - Мой | 284 | 3,7 | 11,5 | 41,3 |
| Торт Смородиновый - Мой | 230 | 3,5 | 6,5 | 40 |
| Торт бисквитный Киви Клубника с кремом на сливках и клубничным джемом - Мой | 230 | 3 | 6 | 42 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.