Мартин: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 5. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Семечки белые с солью - Мартин | 386 | 17,06 | 34,5 | 5,44 |
| Семечки подсолнечника обжаренные премиум Полосатые без соли - Мартин | 320 | 15 | 27 | 3,5 |
| Семечки подсолнечника обжаренные премиум Полосатые с солью - Мартин | 320 | 15 | 27 | 3,5 |
| Семечки подсолнечника обжаренные премиум Полосатые со вкусом бекона - Мартин | 320 | 15 | 27 | 3,5 |
| Семечки полосатые супер соленые - Мартин | 290 | 16 | 23 | 3,5 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.