Киндер (Kinder): калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 6. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Вафля Maxi King с молочной начинкой 36.7% - Киндер (Kinder) | 521 | 6,7 | 37,5 | 38,2 |
| Вафля с молочной начинкой 36.7% - Киндер (Kinder) | 521 | 6,7 | 37,5 | 38,2 |
| Молочный ломтик Киндер с молочной начинкой - Киндер (Kinder) | 422 | 7,9 | 27,9 | 34 |
| Молочный ломтик с молочной начинкой - Киндер (Kinder) | 422 | 7,9 | 27,9 | 34 |
| Пирожное бисквитное Пингви с молоком - Киндер (Kinder) | 450 | 7 | 29,7 | 37,8 |
| Пирожное бисквитное с молоком - Киндер (Kinder) | 450 | 7 | 29,7 | 37,8 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.