Хеллманн'с: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 8. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Кетчуп Томатный - Хеллманн'с | 85 | 1,5 | 0,5 | 18 |
| Соус Барбекю - Хеллманн'с | 80 | 0,5 | 0,2 | 18 |
| Соус Медово-горчичный на основе растительных масел - Хеллманн'с | 270 | 0,5 | 25 | 8,5 |
| Соус Сырный на основе растительных масел - Хеллманн'с | 260 | 0,5 | 25 | 8 |
| Соус Цезарь на основе растительных масел - Хеллманн'с | 340 | 1 | 35 | 5,5 |
| Соус Черный перец - Хеллманн'с | 65 | 0,5 | 0,1 | 15 |
| Соус Чесночный на основе растительных масел - Хеллманн'с | 490 | 1 | 50 | 5,5 |
| Соус медово-горчичный - Хеллманнс | 270 | 0,5 | 25 | 8,5 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.