КЭММИ: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 5. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Лапша пшеничная Udon для WOK №6 - КЭММИ | 345 | 11,3 | 2,1 | 68 |
| Лапша пшеничная Яичная - КЭММИ | 345 | 11,3 | 2,1 | 68 |
| Макаронные изделия Somen лапша - КЭММИ | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
| Макаронные изделия Кеспе эксклюзивная лапша - КЭММИ | 345 | 11,3 | 2,1 | 68 |
| Макаронные изделия Особо тонкая лапша - КЭММИ | 345 | 11,3 | 2,1 | 68 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.