Гродфуд: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 7. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Говядина тушеная - Гродфуд | 290 | 15 | 25 | 0 |
| Консерва мясная Ветчинка Славянская - Гродфуд | 200 | 9,5 | 16,7 | 2,9 |
| Паштет Вегетарианский с баклажанами - Гродфуд | 259 | 3 | 23 | 10 |
| Паштет Вегетарианский с морковью - Гродфуд | 259 | 3 | 23 | 10 |
| Паштет вегетарианский с кунжутом - Гродфуд | 259 | 3 | 23 | 10 |
| Тушеная говядина - Гродфуд | 231 | 17,7 | 17,8 | 0 |
| Тушеная свинина - Гродфуд | 318 | 16,9 | 27,9 | 0 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.