ЭкоПродукт: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 6. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Варенье Вологодское клубничное - ЭкоПродукт | 252 | 0 | 0 | 63 |
| Варенье Вологодское персиковое домашнее - ЭкоПродукт | 220 | 0 | 0 | 55 |
| Варенье Вологодское черничное - ЭкоПродукт | 252 | 0 | 0 | 63 |
| Грибы ассорти - Экопродукт | 15 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Грузди в сметанном соусе - Экопродукт | 160 | 1,5 | 16 | 2,5 |
| Молоко стерилизованное 2,5% - ЭкоПродукт | 50 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.