Дикое Море: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 7. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Горбуша вяленая соломка со вкусом копчения - Дикое Море | 210 | 35 | 7 | 3 |
| Кальмар стружка сушено-вяленый - Дикое Море | 246 | 27 | 1 | 32 |
| Минтай тихоокеанский без головы - Дикое Море | 70 | 16 | 1 | 0 |
| Рыбка янтарная филе сушено-вяленая - Дикое Море | 248 | 48 | 1 | 12 |
| Салат по-сахалински из морской капусты с маслом - Дикое Море | 85 | 2 | 5 | 8 |
| Филе минтая без кожи - Дикое Море | 70 | 15,9 | 0,9 | 0 |
| Форель радужная стейк - Дикое Море | 130 | 20 | 6 | 0 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.