Delibon: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 9. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Карамель Дворянка с начинкой - Delibon | 410 | 2,5 | 11 | 74 |
| Карамель ассорти с фруктовой начинкой - Delibon | 370 | 0 | 0 | 93 |
| Конфеты Jelly Milk желейные с молочной начинкой - Delibon | 300 | 1 | 7 | 51 |
| Конфеты Ласпи помадные глазированные - Delibon | 430 | 1,5 | 11 | 80 |
| Конфеты Сочная пчелка желейные - Delibon | 310 | 0 | 0 | 77,4 |
| Конфеты Трюфель Классический - Delibon | 540 | 6 | 39 | 41 |
| Конфеты с молочным корпусом - Delibon | 372 | 1,5 | 2,5 | 86 |
| Конфеты с солёной карамелью и арахисом - Delibon | 520 | 8 | 27 | 64 |
| Конфеты суфле сбивные глазированные сливочное - Delibon | 420 | 2,5 | 22 | 54 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.