Choco Pie: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 15. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Кондитерское изделие Арбуз в глазури - Choco Pie | 440 | 4,5 | 19 | 62 |
| Печенье - Choco Pie | 440 | 3,9 | 18,7 | 63,9 |
| Печенье Вишня в глазури - Choco Pie | 430 | 5 | 18 | 61 |
| Печенье Манго - Choco Pie | 430 | 5 | 18 | 61 |
| Печенье в глазури - Choco Pie | 440 | 3,9 | 18,7 | 63,9 |
| Печенье в шоколаде - Choco Pie | 450 | 4,8 | 18 | 67 |
| Печенье в шоколадной глазури - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное Матча в глазури - Choco Pie | 440 | 6 | 20 | 59 |
| Пирожное Орион - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное Чоко Пай Темное какао - Choco Pie | 430 | 5 | 19 | 60 |
| Пирожное бисквитное Оригинальный - Choco Pie | 450 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное бисквитное в глазури - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное бисквитное в шоколадной глазури - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
| Пирожное в глазури - Choco Pie | 430 | 4,5 | 18 | 63 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.