Челны-Бройлер: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 9. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Ветчина Экстра - Челны-бройлер | 115 | 16 | 5 | 1,5 |
| Колбаса елецкая вареная - Челны-Бройлер | 240 | 13 | 20 | 0 |
| Колбаса полукопченая Фатиха с пикантным перечным вкусом - Челны-Бройлер | 217 | 13 | 17 | 3 |
| Колбаса рамазан полукопченая - Челны-Бройлер | 215 | 15 | 15 | 5 |
| Сардельки Татарские из мяса птицы - Челны-Бройлер | 202 | 3,8 | 19,7 | 2,3 |
| Сосиски Мусульманские - Челны-Бройлер | 214 | 10 | 18 | 3 |
| Сосиски Петушок - Челны-Бройлер | 173 | 9,5 | 14,4 | 1,4 |
| Сосиски Столичные - Челны-Бройлер | 227 | 5 | 23 | 0 |
| Сосиски куриные Петушок - Челны-Бройлер | 172 | 9,4 | 14,3 | 1,3 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.