Capo Di Gusto: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 5. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Приправа Хмели-сунели - Capo Di Gusto | 99 | 3,3 | 2,2 | 16,6 |
| Приправа для курицы - Capo Di Gusto | 33 | 17 | 5,5 | 55 |
| Приправа для плова - Capo Di Gusto | 120 | 5,1 | 1,3 | 17,1 |
| Приправа для шашлыка - Capo Di Gusto | 112 | 7,2 | 4,4 | 10,8 |
| Укроп сушеный - Capo Di Gusto | 235 | 15 | 3 | 37 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.