Bon Giorno: калорийность и БЖУ продуктов
Продуктов в справочнике Wayout: 9. Выберите товар, чтобы посмотреть его пищевую ценность и рассчитать свою порцию.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Чипсы картофельные Карри и лемонграсс - Bon Giorno | 520 | 6 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные Креветки в белом вине - Bon Giorno | 520 | 6 | 33 | 50 |
| Чипсы картофельные Лисички - Bon Giorno | 520 | 6,5 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные Лисички в сметане - Bon Giorno | 520 | 5,5 | 33 | 50 |
| Чипсы картофельные Лук конфи - Bon Giorno | 520 | 6 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные Хамон - Bon Giorno | 520 | 5,5 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные рифленые с пармезаном - Bon Giorno | 520 | 6,5 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные со вкусом креветка в белом вине - BON GIORNO | 520 | 6,5 | 33 | 49 |
| Чипсы картофельные со вкусом лисички в сметане - BON GIORNO | 520 | 6,5 | 33 | 49 |
Значения приведены на 100 г, как в карточках справочника. «—» означает отсутствие данных. Для конкретной упаковки сверяйте состав и пищевую ценность с этикеткой.